Интегрирован:
- Датчик контроля температуры
- Датчик контроля потока воды
Технические характеристики блока охлаждения iROB Cool
| Параметры | Блок охлаждения iROB Cool |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 В 1 x 400 В |
| Допуск по сетевому напряжению | ± 15% |
| Макс. потребляемая мощность при температуре окруж. среды 40°С и жидкостного потока 1л/мин. | 1100 вАт с ВТС-50 1400 вАт с водой |
| Максимальная высота подачи | 35 метров |
| Максимальная производительность насоса | 2,8 л/мин. |
| Максимальное давление на выходе | 3,5 bar. |
| Тип насоса | Центродежный насос |
| Емкость бака охлаждения | 5 литров |
| Жидкость | ВТС-50 |
| Класс защиты | IP 23 S |
| Габариты источника (ШхВхГ) | 700 x 275 x 250 мм |
| Масса источника | 14 кг |




